КОНТАКТОР MC1G 3P 120A 2НО+2НЗ 220V 50ГЦ
Контактор серии SystemePact MC1G на номинальный ток 120 А, 3P, 2НО+2НЗ; напряжение управления – 220 В пер.тока; крепеж – на монтажной плате. Контакторы серии SystemePact MC1G разработаны для управления двигателями различных типов, а также насосами, лифтов и системами вентиляции. Они имеют увеличенный электрический и механический ресурс; могут оснащаться дополнительными контактами, тепловыми реле, механическими блокировками, ограничителями перенапряжений (ранее Schneider Electric TeSys D - Контакторы < 150A, ETVS CTR - Контакторы <630A, TeSys F - Контакторы 115-800A, TeSys, TeSys LC1E, TeSys LC1F LC1D1156M5, LC1D1156M7, LC1D1156P7, LC1D115M5, LC1D115M7, LC1D115P5, LC1D115P7, LC1E120M5, LC1F115M7, LC1F115P7, LC1D115M5, LC1D115M7, LC1D115P5, LC1D115P7, LC1E120M5, LC1F115M7, LC1F115P7, LC1G115KUEN).
| Референс | Количество | Референс на замену | Количество на замену | Дата замены |
|---|---|---|---|---|
| LC2F115M7 | 1 | MC1G120M5 | 2 | 15.09.2023 |
| LC2D115M5 | 1 | MC1G120M5 | 2 | 15.09.2023 |
| LC1D115M5 | 1 | MC1G120M5 | 1 | 15.09.2023 |
| LC1D1156M5 | 1 | MC1G120M5 | 1 | 15.09.2023 |
| LC1D1156M7 | 1 | MC1G120M5 | 1 | 15.09.2023 |
| LC1D1156P7 | 1 | MC1G120M5 | 1 | 15.09.2023 |
| LC1D115M7 | 1 | MC1G120M5 | 1 | 15.09.2023 |
| LC1D115P5 | 1 | MC1G120M5 | 1 | 15.09.2023 |
| LC1D115P7 | 1 | MC1G120M5 | 1 | 15.09.2023 |
| LC1G115KUEN | 1 | MC1G120M5 | 1 | 15.09.2023 |
| LC1F115M7 | 1 | MC1G120M5 | 1 | 15.09.2023 |
| LC2D115M7 | 1 | MC1G120M5 | 2 | 15.09.2023 |
| LC2D115P7 | 1 | MC1G120M5 | 2 | 15.09.2023 |
| LC1F115P7 | 1 | MC1G120M5 | 1 | 15.09.2023 |
| LC1E120M5 | 1 | MC1G120M5 | 1 | 15.09.2023 |
| LC2F115 | 1 | MC1G120M5 | 2 | 15.09.2023 |
| Тип упаковки | Уровень | Описание | Кол-во | Ед. изм. | Штрихкод | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. размера | Вес | Ед. изм Веса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCE | 1 | — | 1 | шт. | 4680409075500 | 22.8 | 18 | 17.5 | см. | 3.82 | кг. |
CAR | 3 | — | 4 | шт. | 14680409075507 | 39 | 23.8 | 38 | см. | 15.78 | кг. |
P12 | 4 | — | 64 | шт. | — | 120 | 80 | 84 | см. | 263 | кг. |











































