КОНТАКТОР MC1G 3P 265A 2НО+2НЗ AC/DC 100-250V 50/60ГЦ
Контактор серии SystemePact MC1G на номинальный ток 265 А, 3P, 2НО+2НЗ; напряжение управления – 100…250 В пер./пост. тока; защита от просадок напряжения от 0,7 до 1,2 Us; крепеж – на монтажной плате. Контакторы серии SystemePact MC1G разработаны для управления двигателями различных типов, а также насосами, лифтов и системами вентиляции. Они имеют увеличенный электрический и механический ресурс; могут оснащаться дополнительными контактами, тепловыми реле, механическими блокировками (ранее Schneider Electric TeSys F - Контакторы 115-800A, ETVS CTR - Контакторы <630A, EasyPact TVS, TeSys, TeSys LC1F, TeSys LC1G CR1F265M7, LC1E250M5, LC1F265M7, LC1F265P7, LC1E250F5, LC1E250M5, LC1E250U5, LC1F265F7, LC1F265FD, LC1F265FE7, LC1F265KUE, LC1F265M7, LC1F265MD, LC1F265P7, LC1G265KUEN).
| Референс | Количество | Референс на замену | Количество на замену | Дата замены |
|---|---|---|---|---|
| LC2F265 | 1 | MC1G265KUE | 2 | 15.09.2023 |
| LC2F265M7 | 1 | MC1G265KUE | 2 | 15.09.2023 |
| LC1G265KUEN | 1 | MC1G265KUE | 1 | 15.09.2023 |
| LC1F265M7 | 1 | MC1G265KUE | 1 | 15.09.2023 |
| LC1F265MD | 1 | MC1G265KUE | 1 | 15.09.2023 |
| LC1E250F5 | 1 | MC1G265KUE | 1 | 15.09.2023 |
| LC1E250M5 | 1 | MC1G265KUE | 1 | 15.09.2023 |
| LC1E250U5 | 1 | MC1G265KUE | 1 | 15.09.2023 |
| LC1F265KUE | 1 | MC1G265KUE | 1 | 15.09.2023 |
| CR1F265M7 | 1 | MC1G265KUE | 1 | 15.09.2023 |
| LC1F265F7 | 1 | MC1G265KUE | 1 | 15.09.2023 |
| LC1F265FD | 1 | MC1G265KUE | 1 | 15.09.2023 |
| LC1F265FE7 | 1 | MC1G265KUE | 1 | 15.09.2023 |
| LC1F265P7 | 1 | MC1G265KUE | 1 | 15.09.2023 |
| Тип упаковки | Уровень | Описание | Кол-во | Ед. изм. | Штрихкод | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. размера | Вес | Ед. изм Веса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCE | 1 | — | 1 | шт. | 4680409075746 | 30.5 | 24.5 | 22.5 | см. | 6.93 | кг. |
CAR | 3 | — | 2 | шт. | 14680409075743 | 51.5 | 31.5 | 24 | см. | 14.36 | кг. |












































